Produits disponibles

SAS Branca Froid

Congélateur bahut vitré - TCHC170
Equipement Professionnel, Congélateur type Bahut
Congélateur bahut vitré - TCHC170

Congélateur coffre vitré de 136 litres, froid statique, couvercles coulissants
vitrés. Fonctionnement -18°/-24°C, monté sur roulettes

Nb portes : 2
Volume : 125 L
Puissance : 190 W
Poids : 36kg
Dimensions (L x P x H) : 693 x 670 x 900 mm

Un dépôt de caution devra être fait au retrait ou avant la livraison par carte bleue uniquement

Montant de la caution : 250 €

Ce matériel doit être transporté debout, assurez vous d'avoir un véhicule adapté.

A partir de € 5.80 € TTC/jour
  Disponible   Stock rĂ©duit   Pas disponible ( choisissez une autre date )
Février 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Mars 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Avril 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Mai 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juin 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Juillet 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Août 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Septembre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Octobre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Novembre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Décembre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Janvier 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Disponibilité Horaire du produit 29/01/2027

H 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Qt. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Choisissez une date de prise en charge et de retour

Panier
0

Subtotal